Impresora, scaner, fotocopiadora, zoom, Wi-fi, pantalla Menú, alimentador 150 pag, fax, puerto de red.
Velocidad: 23 paginas x minuto
Rendimiento:
1000 paginas
Ciclo de trabajo mensual: recomendadas 250 a 2000 paginas
GARANTÍA 12 MESES
SEÑOR USUARIO RECUERDE QUE LOS TONER DE LAS IMPRESORAS LÁSER VIENEN CON EL 20% DE CONTENIDO EN SUMINISTRO Y LAS IMPRESIONES SE CUENTAN AL 5% DE LA PAGINA.
$1.099.000
Este láser sorprendentemente pequeño ofrece una calidad excepcional, página tras página.
Puede colocar esta impresora multifunción en casi cualquier lugar; es así de pequeña y compacta.
Obtenga una configuración sencilla e imprima y escanee desde su teléfono con la aplicación HP Smart. [1,7]
IMPRESIÓN | |
---|---|
Velocidad de impresión, negro | 21 – 30 |
Color o negro | En blanco y negro |
CATEGORÍA | |
Tipos de productos | Impresoras laser |
Marca familiar | LaserJet |
USO | |
Perfecto para | Negocio |
CARACTERÍSTICAS | |
Funciones | Imprimir, escanear y copiar |
CONECTIVIDAD Y COMUNICACIONES | |
Conectividad, opcional | Ninguno |
Conectividad, estándar | USB 2.0 de alta velocidad; Puerto de red Fast Ethernet 10 / 100Base-Tx; Inalámbrico 802.11 b / g / n |
Capacidades de red | A través de redes 10/100 Base-TX incorporadas |
Capacidad inalámbrica | Sí, Wi-Fi 802.11b / g / n integrado |
Capacidad de impresión móvil | Apple AirPrint ™; Google Cloud Print ™; Aplicaciones móviles; Certificado Mopria ™; Impresión Wi-Fi® Direct |
Protocolos de red, compatibles | A través de una solución de red incorporada: TCP / IP, IPv4, IPv6; imprimir: puerto TCP-IP 9100 Modo directo, LPD (solo compatible con cola sin procesar), WSD; descubrimiento: SLP, Bonjour, WS-Discovery; Configuración de IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Stateless Link-Local y via Router, Stateful via DHCPv6); gestión: SNMPv1 / v2 / v3, HTTP |
MANIPULACIÓN DE SOPORTES DE IMPRESIÓN | |
Manejo de salida terminada | Alimentado por hojas |
Capacidad de entrada de sobres | Hasta 10 sobres |
Capacidad de salida | Hasta 100 hojas |
Capacidad de salida máxima (hojas) | Hasta 100 hojas |
Tipo de papel y capacidad, bandeja 1 | Hojas (75 g / m²): 150; sobres: 10 |
Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja de entrada de 150 hojas |
Capacidad de entrada | Hasta 150 hojas |
Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja de salida de 100 hojas |
Capacidad de salida estándar (sobres) | Hasta 10 sobres |
Capacidad máxima de entrada (hojas) | Hasta 150 hojas |
ESPECIFICACIONES DE PANTALLA | |
Monitor | LCD de 2 líneas (16 caracteres por línea) |
Área de visualización (métrica) | 65,5 x 14,8 centímetros |
CARTUCHOS Y CABEZALES DE IMPRESIÓN | |
Tecnología | Láser |
Cantidad de cartuchos de impresión | 1 (negro) |
Cartuchos de recambio | Cartucho de tóner original láser HP 105A negro (rendimiento de ~ 1000) W1105A; Cartucho de tóner original láser HP 106A negro (rendimiento de ~ 1000) W1106A; Cartucho de tóner original láser HP 107A negro (rendimiento de ~ 1000) W1107A; |
VELOCIDAD DE COPIA | |
Velocidad de copia (negro, calidad normal, A4) | Hasta 20 cpm |
Velocidad de copia en negro (normal, carta) | Hasta 21 cpm |
BATERÍA Y ENERGÍA | |
Poder | Voltaje de entrada de 110 voltios: 110 a 127 VCA, 50/60 Hz y voltaje de entrada de 220 voltios: 220 a 240 VCA, 50/60 Hz |
Descripción del consumo de energía | Impresión activa: 300 vatios, lista: 38 vatios, suspensión: 1,9 vatios, apagado manual: 0,2 vatios |
Tipo de fuente de alimentación | Fuente de alimentación interna (incorporada) |
ESPECIFICACIONES DEL REMITENTE DIGITAL | |
Funciones estándar de envío digital | Escanear a WSD; Escaneo WSD; Escaneo de PC |
TIEMPO DE IMPRESIÓN | |
Primera página impresa en negro (carta, lista) | Tan rápido como 8,3 segundos |
Primera página impresa en negro (A4, lista) | Tan rápido como 8,3 segundos |
Primera página impresa en negro (carta, sueño) | Tan rápido como 18 segundos (15 minutos) |
Primera página impresa en negro (A4, suspensión) | Tan rápido como 18 segundos (15 minutos) |
ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA | |
Ciclo de trabajo (mensual, carta) | Hasta 10,000 páginas |
Nota del ciclo de trabajo | El ciclo de trabajo se define como el número máximo de páginas por mes de salida de imágenes. |
Funciones | Imprimir, copiar, escanear, enviar por fax |
Lenguajes de impresión | SPL |
Bandejas de papel, máximo | 1 |
Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 10,000 páginas |
Bandejas de papel, estándar | 1 |
Volumen de páginas mensual recomendado | 100 hasta 2000 |
Tecnología de impresión | Láser |
Impresión a doble cara | Manual (se proporciona soporte para el controlador) |
Tiempo de calentamiento | 32 segundos |
Sensor de papel automático | No |
Gestión de impresoras | Ninguno |
Colores de impresión | No |
Usuario objetivo y volumen de impresión | Para equipos de hasta 5 usuarios; Imprime hasta 2000 páginas al mes |
ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER | |
Tamaño de escaneo (ADF), máximo | 216 x 356 mm |
Formato de archivo de escaneo | Windows Scan SW admite formatos de archivo: PDF, JPG, TIFF, PNG, BMP |
Escaneo a color | sí |
Capacidad del alimentador automático de documentos | Estándar, 40 hojas |
Tipo de escáner | Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF) |
Tamaño de escaneo, máximo | 216 x 297 mm |
Niveles de escala de grises | 256 |
Modos de entrada de escaneo | Copia en el panel frontal, software de escaneo HP MFP, aplicación de usuario a través de TWAIN o WIA |
Tamaño de escaneo ADF (mínimo) | 145 x 145 mm |
Profundidad de bits | 8 bits (mono); 16 bits (color) |
Versión twain | Versión 1.9 |
Tecnología de escaneo | Sensor de imagen de contacto (CIS) |
Nota de volumen de escaneo mensual recomendado | HP recomienda que la cantidad de páginas escaneadas por mes esté dentro del rango establecido para un rendimiento óptimo del dispositivo |
CERTIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO | |
Certificación ENERGY STAR® | No |
Estándar de emisión electromagnética | EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN55024: 2010, EN 55032: 2012 / AC: 2013, 47 CFR Parte 15, Subparte BI ANSI C63.4-2009, ICES-003 Edición 5 , KN32, KN35, GB / T 9254-2008, GB17625.1-2012, CISPR22: 2008, CISPR32: 2012, CNS 13438 (Otras aprobaciones de EMC según lo requieran los países individuales). |
Aprobaciones y requisitos de seguridad | IEC 60950-1: 2005 + A1: 2009 + A2 2013 (Internacional); EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013 (UE); IEC / EN 60825-1: 2014 (producto láser de clase 1); EN 62479: 2010 / IEC 62749: 2010; Directiva de bajo voltaje 2006/95 / EC con marca CE (Europa); Certificado GS (Alemania, Europa); Listado en UL / cUL y UC CoC (EE. UU. / Canadá); CAN / CSA C22.2 No. 60950-1-07 2da Ed. 2014-10; Cumplimiento de las normas de seguridad láser 21 CFR 1002.10 y 1002.11 excepto por las desviaciones de conformidad con el aviso de láser No. 50, con fecha del 24 de junio de 2007; Otras aprobaciones de seguridad según lo requieran los países individuales |
Cumplimiento de telecomunicaciones (capacidad de fax) | EBR21, FCC Prat 68 |
Ambiental | Libre de mercurio |
Certificaciones y conformidades | UL listado; CSA (Canadá); Marcado CE; Nemko; Fimko; Demko; Semko; De Europa del Este |
Emisiones FCC Clase A | Emisiones FCC Clase A: para uso en entornos comerciales, no residenciales |
GEOGRÁFICO | |
País de origen | Fabricado en China (cartucho de tóner HP LaserJet negro) |
AMBIENTAL | |
Rango de humedad de funcionamiento | 10 a 80% RH (sin condensación) |
Rango de temperatura de almacenamiento | -20 a 40 ° C |
Rango de temperatura de funcionamiento | 10 hasta 30 ° C |
Emisiones de potencia acústica | 6,5 B (A) (imprimiendo a 20 ppm) |
Rango de temperatura de funcionamiento recomendado | 15 hasta 27 ° C |
Emisiones de potencia acústica (exploración activa) | 6.25 B (A) (solo ADF de 20 ipm) |
GARANTÍA | |
Garantía | Garantía de hardware limitada de un año; Para obtener más información, visítenos en https://support.hp.com |
DIMENSIONES | |
Dimensiones sin soporte (An x Pr x Al) | 406 x 359,6 x 308,7 mm |
Dimensiones del paquete (An x Pr x Al) | 482 x 447 x 421 milímetro |
Dimensiones máximas (An x Pr x Al) | 421,9 x 424 x 308,7 mm |
Nota de dimensión (métrica) | Las dimensiones varían según la configuración |
PESOS | |
Peso | 8.58 kilogramos |
Peso del paquete | 11,5 kilogramos |
Nota de peso (métrica) | El peso varía según la configuración |
ESPECIFICACIONES DE FAX | |
Auto rellamada | sí |
Marcaciones rápidas, número máximo | Hasta 200 números |
Memoria de fax | Hasta 400 páginas |
Votación | No |
Reenvío de faxes | sí |
Envío de fax retrasado | sí |
Envío por fax | Sí, blanco y negro y color (solo enviar) |
Barrera de fax no deseado | Sí, requiere identificador de llamadas |
Recuperación remota | No |
Compatible con reducción automática de fax | sí |
Compatible con interfaz de PC | sí |
Compatible con auricular de teléfono | No |
Admite detección de timbre distintivo | sí |
Modo de teléfono de fax compatible | sí |
Memoria de fax | Hasta 400 páginas |
COMPONENTES DEL SISTEMA | |
Panel de control | LCD de 2 líneas; 30 botones (Encendido, Cancelar, Inicio, Navegación (Menú, Aceptar, Atrás, Izquierda, Derecha), Copia ID, Contraste, Escala, Inalámbrico, Numérico y Tel (1 ~ 9, 0, *, #, Libreta de direcciones, Volver a marcar, Activado) gancho), Modo (Fax, Copia, Escanear a); luces indicadoras LED (Encendido, Estado, Inalámbrico, Modo) |
PROCESADOR | |
Velocidad del procesador | 600 MHz |
RESOLUCIÓN DE ESCANEO | |
Resolución de escaneo, hardware | Hasta 4800 × 4800 ppp |
Resolución de escaneo mejorada | Hasta 4800 x 4800 ppp |
Resolución de escaneo, óptica | Hasta 600 × 600 ppp |
MEMORIA | |
Memoria | 128 MB |
Memoria, máximo | 128 MB |
CONTENIDO DE LA CAJA | |
Cable incluido | Sí, 1 USB; 1 PC USB a la impresora |
VELOCIDAD DE FAX | |
Velocidad de transmisión de fax | 33,6 kbps |
Velocidad de transmisión de fax | 33,6 kbps |
MEDIOS DE IMPRESIÓN ADMITIDOS | |
Tamaños de medios admitidos | A4; A5; A5 (LEF); B5 (JIS); Oficio; Sobre (DL, C5) |
Tamaño de soporte, bandeja 1 | A4; A5; A5 (LEF); B5 (JIS); Oficio; Sobre (DL, C5) |
Peso de los medios, admitido | De 60 a 163 g / m² |
Tipos de medios | Normal, Grueso, Fino, Algodón, Color, Preimpreso, Reciclado, Etiquetas, Cartulina, Bond, Archivo, Sobre |
Peso del soporte (bandeja 1) | De 60 a 163 g / m² |
Pesos de medios, admitidos, ADF | 60 a 105 g / m² |
Tamaños de medios, personalizados | Desde 76 x 127 hasta 216 x 356 mm |
Tamaños de soporte admitidos, clave | 10 x 15 cm; A4; Sobres |
Tamaño de soporte (ADF) | B5 |
REQUISITOS DEL SISTEMA | |
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | OS X v10.11 o más reciente, 1.5 GB HD, Internet, USB |
Requerimientos mínimos del sistema | Windows 7 o posterior, procesador Intel® Pentium® IV de 1 GHz de 32 o 64 bits o superior, 1 GB de RAM, 16 GB de disco duro |
RESOLUCIÓN DE FAX | |
Resolución de fax | Hasta 300 x 300 ppp |
Resolución (blanco y negro, modo estándar) | 203 x 98 ppp |
Resolución de fax en negro | Hasta 203 x 196 ppp; 256 niveles de gris |
Resolución (blanco y negro, modo superfino) | Hasta 300 x 300 ppp |
Resolución (foto en negro en escala de grises) | 300 x 300 ppp (medios tonos) |
SOFTWARE Y APLICACIONES | |
Actualizaciones de controladores | Los últimos sistemas operativos y controladores de impresión compatibles están disponibles en https://support.hp.com |
Software descargable | Controlador de impresión V3 con instalador; Controlador TWAIN / WIA; Escaneo HP MFP; Programa OCR; HP LJ Network PC-FAX (solo modelo 4 en 1) |
Compatible con Mac | sí |
Software incluido | Instalador común, controlador de impresión V3 con Lite SM, controlador TWAIN / WIA, HP MFP Scan, HP LJ Network PC-FAX, programa OCR |
SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES | |
Sistemas operativos compatibles | Windows®: 7 (32/64 bit), 2008 Server R2, 8 (32/64 bit), 8.1 (32/64 bit), 10 (32/64 bit), 2012 Server, 2016 Server, macOS v10.14 Mojave , macOS v10.13 High Sierra, macOS v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan |
Sistemas operativos de red compatibles | Windows®: 7 (32/64 bit), 2008 Server R2, 8 (32/64 bit), 8.1 (32/64 bit), 10 (32/64 bit), 2012 Server, 2016 Server, macOS v10.14 Mojave , macOS v10.13 High Sierra, macOS v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan |
Sistema operativo (nota admitida) | Windows 7 o superior |
RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN | |
Calidad de impresión en negro (normal) | Hasta 600 x 600 ppp |
Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 1200 x 1200 ppp |
ESPECIFICACIONES DE RACK Y ENERGÍA | |
Número de consumo eléctrico típico (TEC) | 0,876 kWh / semana (BA), 0,924 kWh / semana (ES) |
Número de usuarios | 1-5 usuarios |
ÁREA DE IMPRESIÓN | |
Área de impresión máxima | 216 x 356 mm |
Margen derecho (A4) | 5 mm |
Margen superior (A4) | 5 mm |
Margen inferior (A4) | 5 mm |
Margen izquierdo (A4) | 5 mm |
SERVICIOS | |
Servicios (Care Pack) | 2 años de servicio de recambio in situ de HP para impresoras multifunción láser 10x y 13x (UB4V4E); 3 años de servicio de recambio in situ de HP para impresoras multifunción láser 10x y 13x (UB4V5E); 4 años de servicio de recambio in situ HP para impresoras multifunción láser 10x y 13x (UB4V6E); Servicio de recambio HP al siguiente día laborable durante 2 años para impresoras multifunción láser 10x y 13x (UB4V7E); 3 años de servicio de recambio al siguiente día laborable de HP para impresoras multifunción láser 10x y 13x (UB4V8E); 4 años de servicio de recambio al siguiente día laborable de HP para impresoras multifunción láser 10x y 13x (UB4V9E); Servicio de intercambio estándar HP de 2 años para impresoras multifunción láser 10x y 13x (UB4W0E); Servicio de intercambio estándar HP de 3 años para impresoras multifunción láser 10x y 13x (UB4W1E); Servicio de intercambio estándar HP de 4 años para impresoras multifunción láser 10x y 13x (UB4W2E); Servicio HP de devolución al depósito durante 2 años para impresoras multifunción láser 10x y 13x (UB4W3E); Servicio HP de devolución al depósito durante 3 años para impresoras multifunción láser 10x y 13x (UB4W4E); |
CARACTERÍSTICAS AVANZADAS | |
Funciones avanzadas del escáner | Escaneo a WSD (solo soporte de red); Escaneo de libros; Costura de póster para escaneo múltiple; Conversión de texto; Escanear a libro electrónico; Archivo existente a libro electrónico |
Funciones del software inteligente de la copiadora | Alimentación automática de documentos; Fondo de ajuste automático; Diseño extendido (2 copias, 4 copias, copia de ID); ajustes de contraste ampliados (11 configuraciones diferentes); Escala de un tamaño de papel a otro (Carta> A4, Autoajuste); |
Funciones de software inteligente de la impresora | Impresión manual a doble cara y de folletos, impresión N-up, omitir páginas en blanco, impresión de carteles, marcas de agua |
Funciones de software inteligente de fax | Copia de seguridad permanente de la memoria de fax, envío de faxes en color, reducción automática de faxes, rellamada automática, envío diferido, reenvío de faxes, fax de PC, recepción segura |
Tecnología de función de ahorro de energía | Ahorro de energía |
ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA | |
Copias, máximo | Hasta 99 copias |
Copiar ajustes de reducción / ampliación | 25 a 400% |
Escala de la copiadora (ADF) | 25 a 400% |
Configuración de la copiadora | Copias; Tamaño original; Reducir / Ampliar; Oscuridad; Tipo de original; Colación; 2-Up; 4-Up; Copia de identificación; Ajustar fondo; Copia de ajuste automático |
GESTION DE SEGURIDAD | |
Gestion de seguridad | Servidor web integrado en red protegido por contraseña; habilitar / deshabilitar puertos de red; Cambio de contraseña de la comunidad SNMPv1; SNMPV2 y V3; IPSec; Filtrado: MAC, IPv4, IPv6 |
DISPOSITIVOS MULTIMEDIA Y DE ENTRADA | |
Compatible con interfaz TAM de teléfono de fax | sí |
VELOCIDAD DE ESCANEO | |
Velocidad de escaneo dúplex (normal, A4) | Hasta 15 ipm (blanco y negro), hasta 6 ipm (color) |